Arken
| {:formats=>{:default=>"%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z", :short=>"%d %b %H:%M", :long=>"%d/%m/%Y %H:%M"}, :am=>"am", :pm=>"pm"} | Course | Room |
|---|---|---|
| 08:30 — 16:00 | Kliniska färdigheter 2: psykologisk behandling PY00CC72-3008 | Bikupan (C304) |
| 10:00 — 12:30 | Afasi 108231.0-3009 | Atlas (G105) |
| 10:30 — 12:30 | Möte | Pantheon (D208) |
| 10:30 — 12:30 | Study | Granqvist (B101) |
| 11:00 — 12:30 | EDISS Cloud Computing Meeting | Ringgren (B112) |
| 11:00 — 12:30 | Studerandearbete - Röstlogopedi 2 | Eisenstein (M120) Mediaproduktionsstudio |
| 11:45 — 12:45 | Campusbön | Nikander (D110) |
| 12:00 — 14:00 | Grupparbete | Westermarck (C101) |
| 12:30 — 13:15 | Afasi 108231.0-3009 | Voltaire (M127) |
| 12:30 — 14:00 | Akademisk framställning (FSEJ), ekonomutbildningen CS00CM35-3043 | Atlas (G105) |
| 12:30 — 14:00 | Akademiskt skrivande FI00CQ47-3003 | Valhall (D206) |
| 12:30 — 14:00 | Einführung in das wissenschaftliche Schreiben 106208.0-3013 | Saussure (M128) |
| 12:30 — 14:00 | Ekonometri 355023.0-3010 | Helikon (A202) |
| 12:30 — 14:00 | Engelska (naturvetenskaper) 923478.0-3015 | The Strand (B307) |
| 12:30 — 14:00 | English Language and Literature until 1700 EN00CR36-3002 | Smedjan (M227) |
| 12:30 — 14:00 | Franska 3 905300.0-3016 | Pax (B306) |
| 12:30 — 17:15 | Grundkurs i organisation och ledning | Kramer (M220) |
| 12:30 — 16:45 | Grundkurs i organisation och ledning 301009.0-3019 | Armfelt (A102) |
| 12:30 — 14:00 | International Protection of Human Rights 346115.0-3011 | Ganges B314 (smågrupp) |
| 12:30 — 14:00 | International Protection of Human Rights 346115.0-3011 | Granqvist (B101) |
| 12:30 — 14:00 | International Protection of Human Rights 346115.0-3011 | Humboldt (L103) |
| 12:30 — 14:00 | International Protection of Human Rights 346115.0-3011 | Ringgren (B112) |
| 12:30 — 14:00 | Italienska 1 CS00CN19-3006 | Fiesta (B205) |
| 12:30 — 14:00 | Seminarium pro gradu i litteraturvetenskap LI00BN18-3009 | Kaminen (M210) |
| 12:30 — 14:00 | Spanska 2 908200.0-3017 | Lorelei (B206) |
| 12:30 — 14:00 | Vuxenneuropsykologi 118225.0-3013 | Aura |
| 12:30 — 14:15 | Översättning I 109212.0-3009 | Gjuteriet (M209) |
| 13:15 — 14:15 | KP2 studiecirkel | Voltaire (M127) |
| 13:30 — 16:00 | Seminarium pro gradu i tyska språket och litteraturen (Werbung) DE00CU94-3003 | Goethe (L104) |
| 14:00 — 15:00 | RelEx Meeting | Ringgren (B112) |
| 14:00 — 16:00 | study session | Granqvist (B101) |
| 14:15 — 15:45 | KP2 | Voltaire (M127) |
| 14:30 — 16:00 | Akademisk framställning (FSEJ), ekonomutbildningen CS00CM35-3044 | Atlas (G105) |
| 14:30 — 16:00 | Allmän språkvetenskap 100008.0-3013 | Helikon (A202) |
| 14:30 — 16:00 | Engelska (ekonomutbildningen) 923472.0-3038 | The Strand (B307) |
| 14:30 — 16:00 | Finnish as a foreign language, level 1 CS00BQ87-3038 | Fiesta (B205) |
| 14:30 — 16:00 | Franska 2 905200.0-3017 | Pax (B306) |
| 14:30 — 16:00 | Fördjupning i fältarbete NF00BM12-3008 | Kosmos (G106) |
| 14:30 — 16:00 | Grammaire du français et production écrite avancées FS00CQ49-3003 | Simone Weil (M134) |
| 14:30 — 16:00 | Ledarskap inom kreativ ekonomi KL00CR10-3005 | Aura |
| 14:30 — 16:00 | Räknestuga / Introduktion till informationsteknologi | Lorelei (B206) |
| 14:30 — 16:00 | Seminarium pro gradu i finska språket FI00BM32-3010 Proseminarium och kandidatavhandling i finska språket 105990.0-3009 | Humboldt (L103) |
| 14:30 — 16:00 | Seminarium pro gradu i svenska språket SS00BC88-3009 | Kaminen (M210) |
| 15:00 — 16:00 | EDISS | Gjuteriet (M209) |
| 16:00 — 17:00 | SUCCESS | Gjuteriet (M209) |
| 16:00 — 20:00 | Vorstellung, Erarbeitung und Reflexion von Vermittlungsmethoden im Bereich Deutsch für den Beruf DE00CX30-3001 | Saussure (M128) |
| 16:00 — 18:00 | study session | Granqvist (B101) |
| 17:00 — 19:00 | Kulturanalytiskt laboratorium | Helikon (A202) |
| 18:00 — 21:45 | Österbottniska Nationens pidrokväll | Westermarck (C101) |
| 19:00 — 21:45 | studerandebokning psykologi | Bikupan (C304) |
MON-FRI 11-14.30
Breaded fish patties with lemon and dill yoghurt sauce, potatoes
(L, (G), C, P)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Chili sin carne
(VGN, G, P)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Arken baguette (from 10 a.m.) Pastrami, Mozzarella, Falafel
MON-FRI 11-14.30
LUNCH DELIGHTS (11-14)
Oktoberfest!
Bratwurst with Bavarian potato salad and sauerkraut
(G, M, C, P)
5,90 / 9,30 / 10,30 / 11,50 €
5,90 / 9,30 / 10,30 / 11,50 €
Vegan bratwurst with Bavarian potato salad and sauerkraut
(G, M, C, P)
5,90 / 9,30 / 10,30 / 11,50 €
5,90 / 9,30 / 10,30 / 11,50 €
GALLERIET (11-14.30)
Meatballs in cream sauce with mashed potatoes
(L, G, P)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Soy balls in cream sauce with mashed potatoes
(VGN, G, P)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Vegan cabbage casserole with lingonberry jam
(VGN, G)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
MON-THU 10.30-18.00
FRI 10.30-14.00
SAT 12-15
Moroccan chicken Tagine stew, rice
(L, G, C, P)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Jambalaya with sausage and shrimps, curry sauce
(L, G, C, P, S)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Taco minced meat and potato bake
(L, G, P)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Aurum Bowl salad buffet (Meze) until 14 o'clock
5,30 / 8,30 / 9,20 / 11,00 €
5,30 / 8,30 / 9,20 / 11,00 €
SPECIAL LUNCH:
XL Quorn burger with pineapple and curry mayonnaise, fries
(V, L, C, P, Ä)
5,90 / 9,30 / 10,30 / 11,50 €
5,90 / 9,30 / 10,30 / 11,50 €
Bean ratatouille with oat rise
(VGN, G, P)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Late lunch extra from 15 o'clock
Asian chicken meatballs with curry-coconut sauce, jasmine rice
(L, G, C, P, Ä)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
MON-FRI 11-14
Spagetti Bolognese (pork and beef) with pasta cheese
(L, (G), M, P, S)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Baked potato with shrimps and dill sauce
(L, G, C, P, Ä)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Baked potato with feta cheese and vegetable filling
(V, L, G, P, Ä)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Vegetable curry with chick peas and coconut milk
(VGN, G, C, P)
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
3,10 / 6,20 / 7,70 / 9.50 €
Piece of cake! carrot cake
(L, C, Ä)
2,00 / 2,00 / 2,00 / 2,00 €
2,00 / 2,00 / 2,00 / 2,00 €
Bildkälla: Åbo Akademis bildbank